Verkaufshinweis | Dieses Produkt wird im Namen und im Auftrag von Yamaha Music Europe verkauft. Dabei gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen und die Datenschutzerklärung von Yamaha, abrufbar unter www.mietklaviere.at/yamaha-avb-und-datenschutz | |
Info | Die Digitalpianos der Serie CVP-900 verfügen über die Ausdrucksmöglichkeiten und das Spielgefühl eines Flügels und bieten gleichzeitig die Möglichkeit, mit den Klängen einer Vielzahl von Musikinstrumenten zu musizieren. Spielen Sie mit den von den Styles bereitgestellten Begleitbands, singen Sie zu Ihrer Performance oder genießen einfach die pure Freiheit des Klaviers – mit der CVP-900-Serie können Sie alles machen.
Die CVP-900 Serie verfügt über eine Reihe von Begleit-Styles mit authentischen Klängen, die mit der neuesten Yamaha-Technologie entwickelt wurden. Diese bieten Ihnen Begleitungen an, die perfekt auf Ihr Spiel abgestimmt sind. Die Modelle der CVP-900 Serie inspiriert Sie über das einfache Klavierspielen hinausgehen und bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem Ensemble zusammen mit einer Vielzahl von Instrumenten für noch mehr Musikgenuss zu musizieren. |
|
Lieferumfang/Bildhinweis | Bitte beachten Sie, dass im Lieferumfang nur das Instrument ohne Klavierbank und Kopfhörer enthalten ist. | |
Video | ||
Garantie | 5 Jahre nach einer einmaligen Registrierung unter http://warrantyextension.yamaha-europe.com
Ohne Registrierung: 2 Jahre |
|
Apps | Smart Pianist, Flowkey, Rec’n’share | |
Tastatur | Grand Touch Keyboard mit Echtholzelementen, Druckpunktsimulation und Decklagen aus synthetischem Elfenbein. 88 linear gewichtete Tasten mit Gegengewichten. | |
Begleitautomatik | 675 Styles | |
Klangfarben | 1,605 Voices + 58 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices, Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial, 17 VRM Voices, 36 Super Articulation2 Voices, 301 Super Articulation Voices | |
Polyphonie | 256 stimmig | |
Effekte | Reverb, Chorus, Master Compressor, Master EQ, Part EQ, Intelligent Acoustic Control (IAC), Stereophonic Optimizer, Insertion Effect, Variation Effect, Vocal Harmony | |
Display | TFT Color LCD (Touch Screen), 800 × 480 dots 9.0 Zoll | |
Speicher | Intern: 16 Tracks, ca. 3MB/Song, Extern: USB | |
Recorder | 16Spur Recorder, USB Audio Recorder (Abspielformat: MP3/WAV / Aufnahmeformat: MP3/WAV) mit Time Strech, Pitch Shift, Vocal Cancel | |
Funktionen | Intelligent Acoustic Control und Acoustic Optimizer, Piano Room, Dual/Layers, Split | |
Lernfunktion | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo (with guide lamps) | |
Bluetooth | Audio | |
Piano Effekte | Smooth Release, Key-Off Samples und Virtual Resonance Modeling, Grand Expression Modeling | |
Lautsprecher | 16 cm + 5 cm + 2.5 cm (dome)) × 2 + 20 cm, Spruce Cone Speaker, Twisted Flare Port | |
Anschlüsse | USB to Host, USB to Device, 2 Kopfhöreranschlüsse, Mikrofonanschluss, Line IN Stereo Mini, Line OutL/L + R, R, Midi IN/OUT/Thru | |
Verstärker | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | |
Maße | Höhe: 86.8 cm, Breite: 142.6 cm, Tiefe: 61.2 cm | |
Gewicht ohne Verpackung | 82 kg/85 kg schwarz poliert | |
Gewicht mit Verpackung |